Philco
PAD24R$ 1.577,90
Ainda sem histórico ·
04/11◆ menor R$ 1.578 · hoje R$ 1.578hoje
Atualizado em 05/11/2026
Radar de Adegas
Atualizado 05/11/202671 adegas
Adegas climatizadas, adegas dual zone e cervejeiras com o melhor preço de hoje nas lojas conferidas e o desconto comparado ao de modelos parecidos.
71adegas hoje
O que vai gelar?
Philco
PAD24R$ 1.577,90
Ainda sem histórico ·
04/11◆ menor R$ 1.578 · hoje R$ 1.578hoje
Consul
CZE12R$ 1.599
Ainda sem histórico ·
04/11◆ menor R$ 1.599 · hoje R$ 1.599hoje
Midea
RW110R$ 1.699
Ainda sem histórico ·
04/11◆ menor R$ 1.699 · hoje R$ 1.699hoje
Midea
RW150R$ 1.949(no Pix)
Ainda sem histórico ·
04/11◆ menor R$ 1.949 · hoje R$ 1.949hoje
ChiQ
QRW05R$ 2.199
Ainda sem histórico ·
04/11◆ menor R$ 2.199 · hoje R$ 2.199hoje
EOS
EAC24R$ 1.579
Ainda sem histórico ·
04/11◆ menor R$ 1.579 · hoje R$ 1.579hoje
Midea
Cervejeira 82 LR$ 1.599
Ainda sem histórico ·
04/11◆ menor R$ 1.599 · hoje R$ 1.599hoje
Consul
CZD12R$ 1.681,41(no Pix)
Ainda sem histórico ·
Midea
Adega 24 garrafasR$ 1.699
Ainda sem histórico ·
Midea
RX150R$ 1.699
Ainda sem histórico ·
04/11◆ menor R$ 1.699 · hoje R$ 1.699hoje
EOS
EAC34R$ 1.808,49
Ainda sem histórico ·
04/11◆ menor R$ 1.808 · hoje R$ 1.808hoje
ChiQ
QRW03R$ 1.859
Ainda sem histórico ·
04/11◆ menor R$ 1.859 · hoje R$ 1.859hoje
| Adega | Preço | Nota | Comprar |
|---|---|---|---|
| ChiQ QRW05Adega climatizada (1 zona) | R$ 2.199 | 7,5 | |
| Refrimate VCC400Cervejeira | R$ 5.629,99 | 7,4 | |
| Electrolux WSF34Adega climatizada (1 zona) | R$ 2.681,99 (no Pix) | 7,0 | |
| Metalfrio VN28Cervejeira | R$ 4.377,20 | 6,8 | |
| Krauer Dual zone 68 garrafasAdega dual zone (2 temperaturas) | R$ 7.999,90 | 6,6 | |
| Electrolux WDF29Adega dual zone (2 temperaturas) | R$ 3.599 | 6,5 | |
| Midea RW150Adega climatizada (1 zona) | R$ 1.949 (no Pix) | 6,4 | |
| EOS EAC51Adega climatizada (1 zona) | R$ 2.660,06 | 6,4 | |
| Polar PWC1000Adega climatizada (1 zona) | R$ 3.649 | 6,4 | |
| EOS EAC85Adega climatizada (1 zona) | R$ 5.321,18 | 6,4 | |
| Venax Adega 50 garrafasAdega climatizada (1 zona) | R$ 5.477,09 | 6,4 | |
| Venax Cervejeira 400 LCervejeira | R$ 5.528,41 (no Pix) | 6,4 | |
| Venax Cervejeira 330 LCervejeira | R$ 6.388,45 | 6,4 | |
| Benmax Dual zone 51 garrafasAdega dual zone (2 temperaturas) | R$ 11.939 | 6,4 | |
| Polar PWD1000Adega climatizada (1 zona) | R$ 12.900 | 6,4 | |
| EOS EAC49Adega climatizada (1 zona) | R$ 2.447,17 | 6,3 | |
| EOS EAC130Adega climatizada (1 zona) | R$ 2.766,50 | 6,1 | |
| Philco PCV25Cervejeira | R$ 3.799,90 | 6,1 | |
| Midea RW110Adega climatizada (1 zona) | R$ 1.699 | 6,0 | |
| Electrolux WSF24Adega climatizada (1 zona) | R$ 2.249,99 (no Pix) | 6,0 | |
| Midea WBB342Adega climatizada (1 zona) | R$ 3.220,50 (no Pix) | 5,8 | |
| Brastemp BZB33Adega dual zone (2 temperaturas) | R$ 3.329,40 (no Pix) | 5,7 | |
| ChiQ QRW03Adega climatizada (1 zona) | R$ 1.859 | 5,6 | |
| Consul CZE12Cervejeira | R$ 1.599 | 5,5 | |
| Midea Adega 24 garrafasAdega climatizada (1 zona) | R$ 1.699 | 5,4 | |
| ChiQ QRW02Adega climatizada (1 zona) | R$ 1.879 | 5,1 | |
| Benmax BAC30Adega climatizada (1 zona) | R$ 13.151,18 | 5,1 | |
| EOS EAC34Adega climatizada (1 zona) | R$ 1.808,49 | 4,9 | |
| Electrolux EB100Cervejeira | R$ 2.045,07 (no Pix) | 4,9 | |
| Electrolux EB10Cervejeira | R$ 2.399 | 4,9 |
Nenhuma adega com esse filtro nesta lista.
Em novembro de 2026, a escolha de melhor nota pelo preço para vinho é Brastemp BZC12, por R$ 899. Outra escolha do dia: para cerveja, Consul CZE12 (R$ 1.599).
Vinho
R$ 899 nota 4,3
12 garrafas · Marca de referência
Cerveja
R$ 1.599 nota 5,5
Marca de referência
Preços da coleta de 05/11/2026. Nota pela ficha técnica, não é teste de laboratório. Qual a melhor marca de adega?